產(chǎn)品名稱:數(shù)控立式加工中心
產(chǎn)品型號:TCV-966
更新日期:2024-11-11
產(chǎn)品特點:TCV-966數(shù)控立式加工中心立柱采等腰大跨距之設計,具高剛性及高穩(wěn)定性,與扎實、平穩(wěn)的底座配合連結(jié),更顯現(xiàn)出加工的精準度,達到*的要求。鞍座、工作臺采雙箱型設計,能減低加工時振動,確保加工件的精度。
TCV-966數(shù)控立式加工中心的詳細資料:
TCV-966數(shù)控立式加工中心詳細介紹:
整體結(jié)構(gòu)都采用高韌性、高級鑄鐵制造,并經(jīng)過弛力退火熱處理,能有效的將材料的內(nèi)應力消除,確保精度穩(wěn)定及持久性。
底座Y軸為兩軌線軌之結(jié)構(gòu)設計,線軌跨距850mm,其軌道面的支撐性、穩(wěn)定性及剛性良好,對于一般加工和模具制造都有良好的品質(zhì)。
配重系統(tǒng)加裝配重塊導軌,使主軸頭上下移動時能有效抑制震動,確保精度穩(wěn)定。
立柱采等腰大跨距之設計,具高剛性及高穩(wěn)定性,與扎實、平穩(wěn)的底座配合連結(jié),更顯現(xiàn)出加工的精準度,達到*的要求。鞍座、工作臺采雙箱型設計,能減低加工時振動,確保加工件的精度。
主軸周邊設計有冷卻回圈用油套,搭配高效率的油溫冷卻機,有效控制主軸的溫升,確保主軸運轉(zhuǎn)精度,主軸內(nèi)部壓差設計,防止細塵進入。 | |
傳動座(馬達座)、軸承座設計為一體式鑄造,提供傳動剛性。 | |
24把刀刀臂式刀庫 | |
可選配大徑刀管理系統(tǒng) | |
采用FANUC 0i-MD控制器頭部搭配機械配重,Z軸馬達含剎車裝置,斷電不下滑,編碼器采用式設計,不須原點復歸。 | |
主軸油溫冷卻器 (標準附件) | |
全系列立式切削中心機均配備主軸冷卻機,確保機械長期運作之穩(wěn)定。 |
配置:
TLV系列 | |
---|---|
標準附件 | 選配附件 |
FANUC 0i-M控制器 | FANUC 0i-MD控制器(TLV-850/850s) |
8000 rpm 轉(zhuǎn)速主軸,皮帶式(TLV/TCV-966/1166) | 10,000/12,000 rpm 轉(zhuǎn)速主軸,皮帶式 |
10,000 rpm 轉(zhuǎn)速主軸,皮帶式(TLV-850/850s) | 12,000/15,000 rpm 轉(zhuǎn)速主軸,直結(jié)式 |
斗笠式刀庫16T(TLV-850) | 快速換刀裝置 |
刀臂式刀庫24T(TLV-850s, TLV/TCV-966/1166) | 伺服及主軸馬達系列 |
精密式滾珠導螺桿中空冷卻系統(tǒng)(TLV-850s) | 主軸中心出水系統(tǒng) (CTS) |
全閉式防屑鈑金護罩 | 油路刀把 |
主軸油冷單元 | 精密滾珠導螺桿中空冷卻系統(tǒng) |
主軸鼻端氣幕防屑裝置 | 主軸環(huán)噴 |
可程式自動吹氣裝置 | 三軸光學尺 |
切削沖屑裝置 | 第四軸介面/四點五軸介面 |
后沖屑裝置 | 第四軸旋轉(zhuǎn)工作臺 |
切削液冷卻系統(tǒng) | 鏈鈑式排屑機及鐵屑車 |
自動潤滑系統(tǒng) | 刮板式排屑機及鐵屑車 |
電氣箱熱交換器 | 高壓切削冷卻幫浦 |
三色警示燈 | 精密級滾柱線性滑軌 |
工作燈 | 自動刀長量測與破損檢測器(ATLM) |
工具箱與工具組 | 工件量測系統(tǒng) |
操作手冊 | 立柱加高200mm |
維護說明書 | 油水分離機 |
Manual Guide 0i | 空qi槍 |
自動斷電系統(tǒng)(M30) | 清潔水槍 |
剛性攻牙 | 變壓器 |
程式記憶1280M | |
RS-232介面 | |
記憶卡介面(PCMCIA) | |
Ethernet乙太網(wǎng)路 | |
快速換刀裝置(TLV-850s) |
■ 標準及選配功能僅供參考,以實際訂單需求為準。
TCV-966數(shù)控立式加工中心技術(shù)參數(shù):
名稱/機種 | 單位 | TCV-966 | |
---|---|---|---|
控制器 | 0i-M | ||
工作臺 | 工作臺面積 | mm | 1070x600 |
T型槽 | mm | 18x5Tx100 | |
大荷重 | kgf | 800 | |
行程 | X軸行程 | mm | 900 |
Y軸行程 | mm | 600 | |
Z軸行程 | mm | 600 | |
主軸 | 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 120-720 |
主軸中心至滑道面距離 | mm | 660 | |
主軸馬達 (連續(xù)/30 min) | KW(HP) | 11/15 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | |
主軸端錐度 | - | BT40 | |
馬達 | 三軸伺服馬達 | KW | 2.5/2.5/2.5 |
潤滑油馬達 | W | 12 | |
切削水馬達 | W | 750 | |
沖屑馬達 | W | 2350 | |
進給 | X.Y.Z快速進給速率 | m/min | 24/24/24 (24/24/20) |
切削進給速率 | mm/min | 10000 | |
A.T.C | 大刀具數(shù) | pcs | 刀臂式(24T) |
大刀具外徑 (相鄰刀) | mm | Ø80 | |
大刀具外徑 (無相鄰刀) | mm | Ø150 | |
大刀具重量 | kg | 7 | |
換刀時間 (刀對刀) | sec | 2.0 | |
換刀時間 (點對點) | sec | 1.5 | |
精度尺寸 | X/Y/Z軸定位精度(VDI 3441) | mm | 0.01 |
X/Y/Z軸重復定位精度(VDI 3441) | mm | 0.006 | |
其它 | 水箱容量 | L | 570 |
空壓需求 | kg/cm2 | 6-8 | |
電力需求 | KVA | 30 | |
機器尺寸 | mm | 2520x3000x2700 | |
機械重量 | kg | 6500 |
■ 所有規(guī)格、尺寸與圖片資料僅供參考,如有變更請依實物為準,恕不另行通知。
如果你對TCV-966數(shù)控立式加工中心感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |